统计日期 | 价格指数 | 供应指数 | 采购指数 | 趋势图 |
---|---|---|---|---|
2013-01-19 | 93.102 | 1,163.24 | 98.18 | 趋势图 |
2013-01-18 | 93.173 | 1,195.13 | 133.05 | 趋势图 |
2013-01-17 | 93.501 | 1,194.61 | 132.38 | 趋势图 |
2013-01-16 | 94.221 | 1,192.96 | 118.27 | 趋势图 |
2013-01-15 | 94.668 | 1,189.04 | 123.88 | 趋势图 |
2013-01-14 | 95.233 | 1,189.74 | 116.49 | 趋势图 |
2013-01-13 | 95.946 | 1,190.09 | 117.56 | 趋势图 |
价格指数:根据所在行业已上网产品价格计算而成的一个综合数值,指数越高表示价格越高;
供应指数:根据所在行业已上网供应产品数计算而成的一个综合数值,指数越高表示供应产品越多;
采购指数:根据所在行业搜索频繁程度计算而成的一个综合数值,指数越高表示采购量越多;
行业名称 | 产业带地区 | 产业带指数 | 产品数 | 支付件数 | 产业带分布 | 产业带热门行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
蒸发器 | 浙江杭州市 | 153.7 | 1,435 | 0 | 分布图 | 热门行业 |
蒸发器 | 上海市 | 81.5 | 541 | 0 | 分布图 | 热门行业 |
蒸发器 | 广东东莞市 | 58.6 | 332 | 0 | 分布图 | 热门行业 |
蒸发器 | 山东济宁梁山县 | 52.5 | 257 | 0 | 分布图 | 热门行业 |
蒸发器 | 江苏无锡市 | 42.4 | 99 | 0 | 分布图 | 热门行业 |
产业带指数:商家数、产品数和买家支付金额计算而成;
产品数:已上网供应的产品数;
支付件数:最近30天内成功支付的产品件数
本文源自http://www.sjzhfjx.com//xwzx/59.html,转载请注明出处。
(责任编辑:蒸发器http://www.sjzhfjx.com/)